Air unit statistics by year
Jump to navigation
Jump to search
1936
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 11.074 | 203 | 1.10 | 45 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 300.00 | 450.00 | 1.243 | 1.921 |
Interceptor | 15.120 | 151 | 1.00 | 40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 270.00 | 0.756 | 1.836 |
Tactical bomber | 17.440 | 239 | 1.60 | 40 | 0.40 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 225.00 | 525.00 | 2.180 | 3.761 |
Transport plane | 20.800 | 156 | 4.00 | 30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 | 1.040 | 2.392 |
Derived statistics
Unit | kICd | Soft Att./kICd | Soft Att./MP | Soft Att./Cons. | Hard Att./kICd | Hard Att./MP | Hard Att./Cons. | Strat. Att./kICd | Strat. Att./MP | Strat. Att./Cons. | Air Att./kICd | Air Att./MP | Air Att./Cons. | Sea Att./kICd | Sea Att./MP | Sea Att./Cons. | Sub Att./kICd | Sub Att./MP | Sub Att./Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 2.252 | 0.888 | 1.818 | 0.632 | 0.888 | 1.818 | 0.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 2.727 | 0.948 | 1.776 | 3.636 | 1.264 | 1.776 | 3.636 | 1.264 |
Interceptor | 2.286 | 0.437 | 1.000 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.625 | 6.000 | 2.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tactical bomber | 4.182 | 1.674 | 4.375 | 1.178 | 0.717 | 1.875 | 0.505 | 0.478 | 1.250 | 0.337 | 0.418 | 1.094 | 0.295 | 0.717 | 1.875 | 0.505 | 0.359 | 0.938 | 0.253 |
Transport plane | 3.245 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1937
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 11.074 | 203 | 1.10 | 45 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 300.00 | 450.00 | 1.243 | 1.921 |
CAS | 11.440 | 187 | 1.30 | 40 | 0.40 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 180.00 | 200.00 | 1.560 | 2.392 |
Interceptor | 15.120 | 151 | 1.00 | 40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 270.00 | 0.756 | 1.836 |
Strategic bomber | 17.680 | 312 | 2.00 | 40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 200.00 | 800.00 | 3.120 | 4.784 |
Tactical bomber | 17.440 | 239 | 1.60 | 40 | 0.40 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 225.00 | 525.00 | 2.180 | 3.761 |
Transport plane | 20.800 | 156 | 4.00 | 30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 | 1.040 | 2.392 |
Derived statistics
Unit | kICd | Soft Att./kICd | Soft Att./MP | Soft Att./Cons. | Hard Att./kICd | Hard Att./MP | Hard Att./Cons. | Strat. Att./kICd | Strat. Att./MP | Strat. Att./Cons. | Air Att./kICd | Air Att./MP | Air Att./Cons. | Sea Att./kICd | Sea Att./MP | Sea Att./Cons. | Sub Att./kICd | Sub Att./MP | Sub Att./Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 2.252 | 0.888 | 1.818 | 0.632 | 0.888 | 1.818 | 0.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 2.727 | 0.948 | 1.776 | 3.636 | 1.264 | 1.776 | 3.636 | 1.264 |
CAS | 2.142 | 1.401 | 2.308 | 0.759 | 3.269 | 5.385 | 1.771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.934 | 1.538 | 0.506 | 3.269 | 5.385 | 1.771 | 1.634 | 2.692 | 0.886 |
Interceptor | 2.286 | 0.437 | 1.000 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.625 | 6.000 | 2.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Strategic bomber | 5.516 | 0.181 | 0.500 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.269 | 3.500 | 0.886 | 0.363 | 1.000 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tactical bomber | 4.182 | 1.674 | 4.375 | 1.178 | 0.717 | 1.875 | 0.505 | 0.478 | 1.250 | 0.337 | 0.418 | 1.094 | 0.295 | 0.717 | 1.875 | 0.505 | 0.359 | 0.938 | 0.253 |
Transport plane | 3.245 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1938
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 11.662 | 214 | 1.10 | 50 | 0.45 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 300.00 | 450.00 | 1.309 | 2.023 |
CAS | 11.660 | 190 | 1.30 | 45 | 0.45 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 180.00 | 200.00 | 1.590 | 2.438 |
Interceptor | 15.400 | 154 | 1.00 | 45 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 270.00 | 0.770 | 1.870 |
Multi role | 15.900 | 159 | 1.00 | 45 | 0.45 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 350.00 | 400.00 | 1.166 | 2.194 |
Naval bomber | 14.840 | 233 | 1.60 | 45 | 0.45 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 200.00 | 400.00 | 2.120 | 3.657 |
Strategic bomber | 18.020 | 318 | 2.00 | 45 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 200.00 | 800.00 | 3.180 | 4.876 |
Tactical bomber | 17.760 | 244 | 1.60 | 45 | 0.45 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 225.00 | 525.00 | 2.220 | 3.830 |
Transport plane | 21.200 | 159 | 4.00 | 35 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 | 1.060 | 2.438 |
Derived statistics
Unit | kICd | Soft Att./kICd | Soft Att./MP | Soft Att./Cons. | Hard Att./kICd | Hard Att./MP | Hard Att./Cons. | Strat. Att./kICd | Strat. Att./MP | Strat. Att./Cons. | Air Att./kICd | Air Att./MP | Air Att./Cons. | Sea Att./kICd | Sea Att./MP | Sea Att./Cons. | Sub Att./kICd | Sub Att./MP | Sub Att./Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 2.498 | 0.801 | 1.818 | 0.600 | 0.801 | 1.818 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.201 | 2.727 | 0.900 | 1.601 | 3.636 | 1.200 | 1.601 | 3.636 | 1.200 |
CAS | 2.225 | 1.348 | 2.308 | 0.745 | 3.146 | 5.385 | 1.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.899 | 1.538 | 0.497 | 3.146 | 5.385 | 1.738 | 1.573 | 2.692 | 0.869 |
Interceptor | 2.372 | 0.422 | 1.000 | 0.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.530 | 6.000 | 2.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Multi role | 2.528 | 0.791 | 2.000 | 0.595 | 0.396 | 1.000 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.978 | 5.000 | 1.488 | 0.396 | 1.000 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Naval bomber | 3.461 | 1.445 | 3.125 | 0.866 | 0.578 | 1.250 | 0.346 | 0.578 | 1.250 | 0.346 | 0.578 | 1.250 | 0.346 | 2.023 | 4.375 | 1.212 | 2.023 | 4.375 | 1.212 |
Strategic bomber | 5.730 | 0.175 | 0.500 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.222 | 3.500 | 0.869 | 0.349 | 1.000 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tactical bomber | 4.337 | 1.614 | 4.375 | 1.157 | 0.692 | 1.875 | 0.496 | 0.461 | 1.250 | 0.331 | 0.404 | 1.094 | 0.289 | 0.692 | 1.875 | 0.496 | 0.346 | 0.938 | 0.248 |
Transport plane | 3.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1939
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 12.250 | 225 | 1.10 | 50 | 0.45 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.62 | 7.50 | 2.00 | 2.00 | 325.00 | 480.00 | 1.375 | 2.125 |
CAS | 12.210 | 199 | 1.30 | 45 | 0.45 | 3.50 | 8.50 | 0.00 | 7.25 | 2.00 | 3.50 | 4.62 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 205.00 | 230.00 | 1.665 | 2.553 |
Interceptor | 16.100 | 161 | 1.00 | 45 | 0.45 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1.25 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 560.00 | 320.00 | 0.805 | 1.955 |
Multi role | 16.650 | 166 | 1.00 | 45 | 0.45 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 2.50 | 9.38 | 1.00 | 3.00 | 400.00 | 475.00 | 1.221 | 2.298 |
Naval bomber | 15.680 | 246 | 1.60 | 45 | 0.45 | 5.50 | 2.25 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 7.75 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 1.00 | 225.00 | 475.00 | 2.240 | 3.864 |
Strategic bomber | 18.870 | 333 | 2.00 | 45 | 0.45 | 1.50 | 0.25 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 7.75 | 2.00 | 2.00 | 225.00 | 900.00 | 3.330 | 5.106 |
Tactical bomber | 18.560 | 255 | 1.60 | 45 | 0.45 | 8.50 | 3.50 | 2.50 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 6.50 | 6.50 | 2.00 | 0.00 | 250.00 | 600.00 | 2.320 | 4.002 |
Transport plane | 21.800 | 163 | 4.00 | 35 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 575.00 | 1.090 | 2.507 |
Derived statistics
Unit | kICd | Soft Att./kICd | Soft Att./MP | Soft Att./Cons. | Hard Att./kICd | Hard Att./MP | Hard Att./Cons. | Strat. Att./kICd | Strat. Att./MP | Strat. Att./Cons. | Air Att./kICd | Air Att./MP | Air Att./Cons. | Sea Att./kICd | Sea Att./MP | Sea Att./Cons. | Sub Att./kICd | Sub Att./MP | Sub Att./Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 2.756 | 0.907 | 2.273 | 0.714 | 0.816 | 2.045 | 0.643 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.633 | 4.091 | 1.286 | 1.814 | 4.545 | 1.429 | 1.723 | 4.318 | 1.357 |
CAS | 2.440 | 1.435 | 2.692 | 0.830 | 3.484 | 6.538 | 2.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.820 | 1.538 | 0.474 | 2.972 | 5.577 | 1.719 | 1.435 | 2.692 | 0.830 |
Interceptor | 2.592 | 0.579 | 1.500 | 0.543 | 0.096 | 0.250 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.086 | 8.000 | 2.899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Multi role | 2.772 | 1.082 | 3.000 | 0.853 | 0.541 | 1.500 | 0.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.435 | 6.750 | 1.918 | 0.361 | 1.000 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Naval bomber | 3.864 | 1.424 | 3.438 | 0.901 | 0.582 | 1.406 | 0.369 | 0.518 | 1.250 | 0.328 | 0.518 | 1.250 | 0.328 | 2.071 | 5.000 | 1.311 | 2.006 | 4.844 | 1.270 |
Strategic bomber | 6.284 | 0.239 | 0.750 | 0.178 | 0.040 | 0.125 | 0.030 | 1.432 | 4.500 | 1.067 | 0.318 | 1.000 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tactical bomber | 4.737 | 1.795 | 5.312 | 1.345 | 0.739 | 2.188 | 0.554 | 0.528 | 1.562 | 0.395 | 0.369 | 1.094 | 0.277 | 0.686 | 2.031 | 0.514 | 0.317 | 0.938 | 0.237 |
Transport plane | 3.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1940
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 13.034 | 239 | 1.10 | 55 | 0.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.62 | 7.50 | 2.50 | 3.00 | 325.00 | 480.00 | 1.463 | 2.261 |
CAS | 12.650 | 206 | 1.30 | 50 | 0.50 | 3.50 | 8.50 | 0.00 | 7.25 | 2.00 | 3.50 | 4.62 | 4.50 | 1.50 | 0.50 | 205.00 | 230.00 | 1.725 | 2.645 |
Interceptor | 16.660 | 166 | 1.00 | 50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1.25 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 560.00 | 320.00 | 0.833 | 2.023 |
Multi role | 17.250 | 172 | 1.00 | 50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 2.50 | 9.38 | 1.50 | 4.00 | 400.00 | 475.00 | 1.265 | 2.380 |
Naval bomber | 16.240 | 255 | 1.60 | 50 | 0.50 | 5.50 | 2.25 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 7.75 | 6.50 | 6.50 | 10.00 | 1.50 | 225.00 | 475.00 | 2.320 | 4.002 |
Strategic bomber | 19.550 | 345 | 2.00 | 50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 7.75 | 2.50 | 2.50 | 225.00 | 900.00 | 3.450 | 5.290 |
Tactical bomber | 19.200 | 264 | 1.60 | 50 | 0.50 | 8.50 | 3.50 | 2.50 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 0.50 | 250.00 | 600.00 | 2.400 | 4.140 |
Transport plane | 22.400 | 168 | 4.00 | 40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 200.00 | 575.00 | 1.120 | 2.576 |
Derived statistics
Unit | kICd | Soft Att./kICd | Soft Att./MP | Soft Att./Cons. | Hard Att./kICd | Hard Att./MP | Hard Att./Cons. | Strat. Att./kICd | Strat. Att./MP | Strat. Att./Cons. | Air Att./kICd | Air Att./MP | Air Att./Cons. | Sea Att./kICd | Sea Att./MP | Sea Att./Cons. | Sub Att./kICd | Sub Att./MP | Sub Att./Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 3.120 | 0.801 | 2.273 | 0.671 | 0.721 | 2.045 | 0.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.442 | 4.091 | 1.208 | 1.602 | 4.545 | 1.343 | 1.522 | 4.318 | 1.276 |
CAS | 2.619 | 1.337 | 2.692 | 0.801 | 3.246 | 6.538 | 1.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.764 | 1.538 | 0.458 | 2.769 | 5.577 | 1.659 | 1.337 | 2.692 | 0.801 |
Interceptor | 2.776 | 0.540 | 1.500 | 0.525 | 0.090 | 0.250 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.882 | 8.000 | 2.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Multi role | 2.976 | 1.008 | 3.000 | 0.823 | 0.504 | 1.500 | 0.411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.268 | 6.750 | 1.852 | 0.336 | 1.000 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Naval bomber | 4.144 | 1.327 | 3.438 | 0.870 | 0.543 | 1.406 | 0.356 | 0.483 | 1.250 | 0.316 | 0.483 | 1.250 | 0.316 | 1.930 | 5.000 | 1.265 | 1.870 | 4.844 | 1.226 |
Strategic bomber | 6.745 | 0.222 | 0.750 | 0.172 | 0.037 | 0.125 | 0.029 | 1.334 | 4.500 | 1.030 | 0.297 | 1.000 | 0.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tactical bomber | 5.069 | 1.677 | 5.312 | 1.300 | 0.690 | 2.188 | 0.535 | 0.493 | 1.562 | 0.382 | 0.345 | 1.094 | 0.268 | 0.641 | 2.031 | 0.497 | 0.296 | 0.938 | 0.229 |
Transport plane | 3.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1941
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 13.818 | 253 | 1.10 | 55 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 350.00 | 510.00 | 1.551 | 2.397 |
CAS | 13.420 | 219 | 1.30 | 50 | 0.50 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 7.50 | 2.00 | 3.50 | 6.25 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 230.00 | 260.00 | 1.830 | 2.806 |
Interceptor | 17.640 | 176 | 1.00 | 50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.50 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 620.00 | 370.00 | 0.882 | 2.142 |
Multi role | 18.300 | 183 | 1.00 | 50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 11.75 | 2.00 | 5.00 | 450.00 | 550.00 | 1.342 | 2.525 |
Naval bomber | 17.360 | 272 | 1.60 | 50 | 0.50 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 250.00 | 550.00 | 2.480 | 4.278 |
Rocket interceptor | 21.600 | 162 | 1.10 | 42 | 0.42 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 6.00 | 1000.00 | 150.00 | 1.404 | 4.320 |
Strategic bomber | 20.740 | 366 | 2.00 | 50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 11.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 9.50 | 3.00 | 3.00 | 250.00 | 1000.00 | 3.660 | 5.612 |
Tactical bomber | 20.320 | 279 | 1.60 | 50 | 0.50 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 1.75 | 1.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 275.00 | 675.00 | 2.540 | 4.381 |
Transport plane | 23.200 | 174 | 4.00 | 40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 650.00 | 1.160 | 2.668 |
Derived statistics
Unit | kICd | Soft Att./kICd | Soft Att./MP | Soft Att./Cons. | Hard Att./kICd | Hard Att./MP | Hard Att./Cons. | Strat. Att./kICd | Strat. Att./MP | Strat. Att./Cons. | Air Att./kICd | Air Att./MP | Air Att./Cons. | Sea Att./kICd | Sea Att./MP | Sea Att./Cons. | Sub Att./kICd | Sub Att./MP | Sub Att./Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 3.507 | 0.855 | 2.727 | 0.760 | 0.713 | 2.273 | 0.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.711 | 5.455 | 1.520 | 1.711 | 5.455 | 1.520 | 1.568 | 5.000 | 1.393 |
CAS | 2.947 | 1.357 | 3.077 | 0.863 | 3.393 | 7.692 | 2.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.679 | 1.538 | 0.431 | 2.545 | 5.769 | 1.618 | 1.188 | 2.692 | 0.755 |
Interceptor | 3.112 | 0.643 | 2.000 | 0.661 | 0.161 | 0.500 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.214 | 10.000 | 3.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Multi role | 3.349 | 1.194 | 4.000 | 1.034 | 0.597 | 2.000 | 0.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.538 | 8.500 | 2.198 | 0.299 | 1.000 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Naval bomber | 4.736 | 1.267 | 3.750 | 0.888 | 0.528 | 1.562 | 0.370 | 0.422 | 1.250 | 0.296 | 0.422 | 1.250 | 0.296 | 1.900 | 5.625 | 1.332 | 1.795 | 5.312 | 1.258 |
Rocket interceptor | 3.499 | 0.572 | 1.818 | 0.349 | 0.286 | 0.909 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.858 | 9.091 | 1.747 | 0.286 | 0.909 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Strategic bomber | 7.591 | 0.263 | 1.000 | 0.216 | 0.066 | 0.250 | 0.054 | 1.449 | 5.500 | 1.186 | 0.263 | 1.000 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tactical bomber | 5.677 | 1.761 | 6.250 | 1.445 | 0.705 | 2.500 | 0.578 | 0.528 | 1.875 | 0.433 | 0.308 | 1.094 | 0.253 | 0.616 | 2.188 | 0.506 | 0.264 | 0.938 | 0.217 |
Transport plane | 4.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1942
Unit | IC | Time | MP | Org | Morale | Soft Att. | Hard Att. | Strat Att. | Sea Att. | Air Att. | Sub Att. | Surface Def. | Air Def. | Surface Det. | Air Det. | Speed | Range | Supply Cons. | Fuel Cons. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 14.406 | 264 | 1.10 | 60 | 0.55 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 350.00 | 510.00 | 1.617 | 2.499 |
CAS | 13.640 | 223 | 1.30 | 55 | 0.55 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 7.50 | 2.00 | 3.50 | 6.25 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 230.00 | 260.00 | 1.860 | 2.852 |
Flying bomb | 2.000 | 30 | 0.00 | 100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 300.00 | 0.500 | 1.150 |
Interceptor | 17.920 | 179 | 1.00 | 55 | 0.55 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.50 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 620.00 | 370.00 | 0.896 | 2.176 |
Multi role | 18.600 | 186 | 1.00 | 55 | 0.55 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 11.75 | 2.00 | 5.00 | 450.00 | 550.00 | 1.364 | 2.567 |
Naval bomber | 17.640 | 277 | 1.60 | 55 | 0.55 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 250.00 | 550.00 | 2.520 | 4.347 |
Rocket interceptor | 22.000 | 165 | 1.10 | 45 | 0.45 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 6.00 | 1000.00 | 150.00 | 1.430 | 4.400 |
Strategic bomber | 21.080 | 372 | 2.00 | 55 | 0.55 | 2.00 | 0.50 | 11.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 9.50 | 3.00 | 3.00 | 250.00 | 1000.00 | 3.720 | 5.704 |
Tactical bomber | 20.640 | 283 | 1.60 | 55 | 0.55 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 1.75 | 1.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 275.00 | 675.00 | 2.580 | 4.451 |
Transport plane | 23.600 | 177 | 4.00 | 45 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 650.00 | 1.180 | 2.714 |
Derived statistics
